1
/
de
3
VLF Store
CI Pro P80-IWv2
CI Pro P80-IWv2
Prix habituel
$599.00 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$599.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
CONCEPTION | 2 haut-parleurs, 2 voies dans le mur, système avancé SHOCK-MOUNT™, déflecteur en aluminium moulé sous pression |
CROISEMENT | Électroacoustique du 2ème ordre à 2,5 kHz |
PILOTE HAUTE FRÉQUENCE | Tweeter 1" (2,5 cm) en céramique aluminium-magnésium (AL-MAC™) avec lentille de tweeter exclusive à alignement de phase perforé (PPA™) et technologie de diffraction de bord réduite (RED™) |
FRÉQUENCE DE RÉPONSE SUR AXE | ±3 dB de 55 Hz à 22 kHz |
FRÉQUENCE DE RÉPONSE 30° HORS AXE | ±3 dB de 55 Hz à 18 kHz |
Pilote de fréquence moyenne/basse | Cône CARBON-X™ de 8" (20,3 cm) avec contour surmoulé Active Ridge Technology (ART™), système Advanced Shock-Mount™, paniers en fonte d'aluminium ultra rigides optimisés FEA |
SALLE DE SENSIBILITÉ / ANECHOÏQUE | 91,5 dB / 87,5 dB |
EXTENSION BASSE FRÉQUENCE | 30 Hz |
GAMME DE PUISSANCE D'AMPLIFICATEUR APPROPRIÉE | 15-150 W |
PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE | 100 W |
IMPÉDANCE | Compatible avec 8 ohms |
POIDS | 8,6 livres (3,9 kg) |
FINITIONS | Calandre blanche pouvant être peinte, haut-parleur noir |
DIMENSIONS DE DÉCOUPE | 11-9/16" x 8-1/16" (29,3 cm x 20,5 cm) |
PROFONDEUR MINIMALE DE MONTAGE (LA PROFONDEUR REQUISE EST LA DISTANCE ENTRE UNE CLOISON SÈCHE DE 1/2" OU UN MATÉRIAU SIMILAIRE.) |
3-3/8" (8,6 cm) |
DIMENSIONS HXWXD (COMPREND LA GRILLE). | 12-5/8" x 9-1/4" x 4" (32,1 cm x 23,4 cm x 10,2 cm)" |
Share


