1
/
de
3
VLF Store
CI Pro P80-A v2
CI Pro P80-A v2
Prix habituel
$599.00 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$599.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
CONCEPTION | Système de champ sonore guidé à 2 haut-parleurs, 2 voies au plafond, angle de 30° Système SHOCK-MOUNT™, déflecteur renforcé en nylon |
CROISEMENT | Électroacoustique du 2ème ordre à 2,0 kHz |
PILOTE HAUTE FRÉQUENCE | Tweeter 1" (2,5 cm) en céramique aluminium-magnésium (AL-MAC™) avec lentille de tweeter exclusive à alignement de phase perforé (PPA™) et technologie de diffraction de bord réduite (RED™) |
FRÉQUENCE DE RÉPONSE SUR AXE | ±3 dB de 58 Hz à 22 kHz |
FRÉQUENCE DE RÉPONSE 30° HORS AXE | ±3 dB de 58 Hz à 18 kHz |
Pilote de fréquence moyenne/basse | Cône CARBON-X™ de 8" (20,3 cm) avec contour surmoulé Active Ridge Technology (ART™), système Advanced Shock-Mount™, paniers en fonte d'aluminium ultra rigides optimisés FEA |
SALLE DE SENSIBILITÉ / ANECHOÏQUE | 93 dB / 89 dB |
EXTENSION BASSE FRÉQUENCE | 39 Hz |
GAMME DE PUISSANCE D'AMPLIFICATEUR APPROPRIÉE | 15-110 W |
PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE | 80 W |
IMPÉDANCE | Compatible avec 8 ohms |
POIDS | 6,6 livres (3 kg) |
FINITIONS | Calandre blanche pouvant être peinte, haut-parleur noir |
DIMENSIONS DE DÉCOUPE | 11-7/16” (29,1 cm) de diamètre. |
PROFONDEUR MINIMALE DE MONTAGE (LA PROFONDEUR REQUISE EST LA DISTANCE ENTRE UNE CLOISON SÈCHE DE 1/2" OU UN MATÉRIAU SIMILAIRE.) |
5-5/8" (14,3 cm) |
DIMENSIONS HXWXD (COMPREND LA GRILLE). | 12-5/8" (diamètre) x 6-1/8" (profondeur) (32,0 cm x 15,5 cm) |
Share


